<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeCalcio &#124; Calcio in Italia e nel mondo: risultati, squadre e calciomercato &#187; Manchester City</title>
	<atom:link href="http://becalcio.it/tag/manchester-city/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://becalcio.it</link>
	<description>Il blog sul calcio italiano e mondiale con risultati e classifiche dei campionati, news sul calciomercato, interviste e commenti.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 12:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il Milan ufficializza Maxi Lopez. Tevez resta al City.</title>
		<link>http://becalcio.it/4383/il-milan-ufficializza-maxi-lopez-tevez-resta-al-city/</link>
		<comments>http://becalcio.it/4383/il-milan-ufficializza-maxi-lopez-tevez-resta-al-city/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessio.gaccione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[galliani]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Tevez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becalcio.it/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[Finisce l' infinita vicenda Milan-Tevez co l' annuncio del prestito di Maxi Lopez. Galliani era stato chiaro indicando come limite massimo le 19 di ieri per concludere per Tevez. Quando l' affare col City è saltato è stato annunciato Maxi Lopez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-large wp-image-4384" src="http://becalcio.it/files/2012/01/maxi-lopez-milan-400x234.jpg" alt="" width="400" height="234" /></p>
<p><em><strong>Finisce l&#8217; infinita vicenda Milan-Tevez co l&#8217; annuncio del prestito di Maxi Lopez. Galliani era stato chiaro indicando come limite massimo le 19 di ieri per concludere per Tevez. Quando l&#8217; affare col City è saltato è stato annunciato Maxi Lopez.</strong></em></p>
<p>Se ne parlava da mesi ormai. Era solo questione di giorni, ore ed infine minuti e poi Tevez avrebbe vestito la maglia rossonera. E invece l&#8217; ha spuntata Maxi Lopez.</p>
<p><span id="more-4383"></span>In effetti il contratto con l&#8217; ex giocatore del Catania era firmato già da giorni e si aspettava di ufficializzare l&#8217; acquisto per espressa richiesta di Galliani ai dirigenti della squadra siciliana. Il motivo di tale attesa era il tentativo di Galliani di riuscire a portare Tevez a Milano. Affare saltato a quanto pare per le richieste troppo onerose da parte del City.</p>
<p>Galliani ha tentato invano l&#8217; ultimo assalto ieri. Ma quando il City ha inserito all&#8217; ultimo momento una penale da 24 milioni in caso di mancato riscatto il dirigente del Milan non ha potuto fare altro che prendere atto della mancanza dei requisiti necessari all&#8217; acquisto.</p>
<p>E così inizia l&#8217; avventura di Maxi Lopez in maglia rossonera. La punta argentina arriva con la formula del prestito con opzione per il diritto di riscatto. Galliani commente così l&#8217; affare: &#8220;Con Maxi ho mantenuto la parola data: avevamo come scadenza le 19 di oggi, e dal momento che non abbiamo trovato l&#8217;accordo col City abbiamo depositato il contratto di Maxi in Lega che è un giocatore molto importante e che ci tornerà molto utile, potremmo schierarlo anche in Champions&#8221;.</p>
<p>La chiusura del dg del Milan è per l&#8217; affare sfumato col City: &#8220;La giornata di oggi è stata comunque molto importante, perché abbiamo risolto alcune incomprensioni nate nei giorni scorsi col City. I rapporti con il club inglese sono molto migliorati: ma&#8230;pazienza&#8230; la vita continua. Il mercato si riaprirà tra quattro mesi, vedremo. Chissà che con Carlitos ci sia solo qualche mese di separazione e basta. Ho fatto il massimo, è stata una giornata col cuore in gola, più di così non si poteva fare&#8221;.</p>
<p>Fonte immagine: stadiogoal.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becalcio.it/4383/il-milan-ufficializza-maxi-lopez-tevez-resta-al-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora Balotelli: 4 giornate di squalifica</title>
		<link>http://becalcio.it/4345/ancora-balotelli-4-giornate-di-squalifica/</link>
		<comments>http://becalcio.it/4345/ancora-balotelli-4-giornate-di-squalifica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessio.gaccione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionati Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Condotta Sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Parker]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[Raiola]]></category>
		<category><![CDATA[Redknapp]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becalcio.it/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso della gara contro il Tottenham Balotelli, entrato al 65', ha rifilato un calcio a Parker che stava a terra mentre la palla era lontana. La federazione Inglese ha assegnato una squalifica di 4 giornate all' attaccante del City. In Spagna invece graziato Pepe per il pestone sulla mano di Messi, casualità o no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-4346" src="http://becalcio.it/files/2012/01/BALOTELLi-Parker.jpg" alt="" width="280" height="390" /></p>
<p><em><strong>Nel corso della gara contro il Tottenham Balotelli, entrato al 65&#8242;, ha rifilato un calcio a Parker che stava a terra mentre la palla era lontana. La federazione Inglese ha assegnato una squalifica di 4 giornate all&#8217; attaccante del City. In Spagna invece graziato Pepe per il pestone sulla mano di Messi, casualità o no?</strong></em></p>
<p>Se non ci fosse stato quel calcio, volontario o no, a palla lontana a Parker del Tottenham staremo parlando del fenomeno Balotelli che entrato al 65&#8242; di Manchester City Tottenham ha deciso con un penality a tempo scaduto la gara.<span id="more-4345"></span>Ma il calcio c&#8217; è stato e ai più, soprattutto alla stampa inglese, è sembrato volontario. Tant&#8217; è vero che è sembrato volontario persino alla federazione inglese che vista la campagna mediatica iniziata dai giornali e visto il referto dell&#8217; arbitro ha sancito una squalifica di 4 giornate all&#8217; italiano. Infatti Webb dopo aver rivisto le immagini ha scritto di non aver visto quel gesto durante la gara altrimenti avrebbe espulso l&#8217; attaccante del City. Il cocktail Stampa-Referto ha fatto scattare la squalifica.</p>
<p>Il city dal canto suo ha rinunciato a presentare ricorso quasi ammettendo la colpa del suo tesserato e lasciando le uniche parole di difesa al suo procuratore Raiola: &#8221; L’arbitro è stato un codardo. Si è fatto influenzare da Redknapp e dai media. Ha scritto di non aver visto nulla, ma era a un metro. Se la federazione inglese non protegge Balotelli noi qui non ci possiamo stare. Andiamo altrove&#8221;. Le parole di Redknapp in effetti sono state al vetriolo contro Balotelli. A fine gara innervosito dal gesto si è espresso così: &#8221; La Football Association deve intervenire perché non è la prima volta che Balotelli fa una cosa del genere e non sarà neanche l’ultima. Il primo colpo potrebbe essere stato casuale, ma il secondo lo avete visto? Ha colpito Parker sulla testa con il tallone. Non mi piace vedere un giocatore che reagisce in questo modo dopo un contrasto, colpire un avversario sulla testa quando è a terra è qualcosa che non posso comprendere, è assolutamente sbagliato. Scott ha fatto un blocco, Balotelli ha reagito e ora Parker si ritrova con un bel taglio in testa&#8221;.</p>
<p>Nel frattempo in Spagna casualità vuole che il gesto di Pepe ai danni di Messi ( calpestargli la mano in modo alquanto evidente e voluto ) sia stato valutato come completamente involontario dalla federazione spagnola. Sarà il peso del Real, saranno le dichiarazioni di Mourinho a fine gara, sarà che il barcellona e la stampa spagnola non hanno tuonato come in Inghilterra sembra proprio che vi siano stati usati 2 pesi e 2 misure diverse per atti molto simili fra loro&#8230;&#8230;e allora quale sarà mai la causa di tali differenti deliberazioni?</p>
<p>Sarà forse che il motivo è che il giocatore in causa si chiama Balotelli?</p>
<p>Fonte immagine: thesun.co.uk</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becalcio.it/4345/ancora-balotelli-4-giornate-di-squalifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Cavani. Il Napoli piega il City</title>
		<link>http://becalcio.it/4120/super-cavani-il-napoli-piega-il-city/</link>
		<comments>http://becalcio.it/4120/super-cavani-il-napoli-piega-il-city/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessio.gaccione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions league]]></category>
		<category><![CDATA[balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[cavani]]></category>
		<category><![CDATA[hart]]></category>
		<category><![CDATA[Lavezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Mancini]]></category>
		<category><![CDATA[mazzarri]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becalcio.it/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Storica impresa degli uomini di Mazzarri che vincono 2 a 1 contro il Manchester City. Doppietta di Cavani che mette in secondo piano il gol del pari momentaneo di Balotelli. Ora il Napoli è secondo e la qualificazione è davvero vicina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-4121" src="http://becalcio.it/files/2011/11/Napoli-Manchester-City-e1322063841551.jpg" alt="" width="490" height="291" /></p>
<p><em><strong>Storica impresa degli uomini di Mazzarri che vincono 2 a 1 contro il Manchester City. Doppietta di Cavani che mette in secondo piano il gol del pari momentaneo di Balotelli. Ora il Napoli è secondo e la qualificazione è davvero vicina.</strong></em></p>
<p>In un San Paolo gremito di tifosi ma soprattutto ricolmo di entusiasmo il Napoli vince lo scontro diretto contro il City valevole per il passaggio del turno in Champion&#8217;s league.<span id="more-4120"></span>E&#8217; il Napoli che sognavano i suoi tifosi e sinceramente quello che non si aspettava Mancini. Il city per i primi minuti tiene in mao il pallino del gioco e forse facilita il gioco dei partenopei che ripartono velocissimi in contropiede. Il primo brivido è per De Sanctis che non può far altro che spingere fuori con lo sguardo una bella conclusione a giro di Balotelli. Poi sale in cattedra Lavezzi trascinando i suoi e dettando ogni trama d&#8217; attacco. L&#8217; argentino sfiora il gol quando, dopo una triangolazione stretta con Cavani, spedisce fuori di un niente un destro velenoso.</p>
<p>Poi al 18&#8242; angolo tagliato sul primo palo di Lavezzi su cui si avventa Cavani a cui basta spizzare di poco la palla di testa per farla finire in rete. 1 a 0 e San Paolo in festa. Il Napoli cala e ci prova 2 volte il city con Silva prima e con Milner ma il risultato resta fermo fino a quando su tiro di Silva la respinta di De Sanctis finisce sui piedi di Balotelli che di piatto appoggia in rete. Pareggio del City.</p>
<p>Nel secondo tempo il Napoli riparte forte ed è Dossena che pesca da solo Cavani in area. L&#8217; attaccante di prima intenzione colpisce ancora. 2 a 1. Le occasioni a questo punto fioccano da una parte e dall&#8217; altra. Il City cerca il pareggio mentre il Napoli punge in contropiede. Da segnalare la parata di De Sanctis su Balotelli a pochi miuti dalla fine, il palo di Hamsik e l&#8217; uscita di Hart su Maggio.</p>
<p>Il risultato comunque resta invariato. Il Napoli vola al secondo posto del girone di ferro alle spalle del Bayern Monaco e davanti proprio al City. Ora il destino dei partenopei è nelle proprie mani in quanto gli resta l&#8217; ultima gara cotro il Villareal che potrebbe ragalare ai partenopei il pass per la seconda fase del torneo.</p>
<p>Fonte immagine: http://gossip.diamscity.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becalcio.it/4120/super-cavani-il-napoli-piega-il-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester City: debiti sfiorano i 200 milioni di sterline</title>
		<link>http://becalcio.it/4114/manchester-city-debiti-sfiorano-i-200-milioni-di-sterline</link>
		<comments>http://becalcio.it/4114/manchester-city-debiti-sfiorano-i-200-milioni-di-sterline#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefaniaschirru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becalcio.it/?p=4114</guid>
		<description><![CDATA[Il Manchester City, la prima della classe della premier League Inglese, conquista un altro record in questa stagione. Questa volta non proprio positivo. I debiti della squadra segnano una perdita senza precedenti pari a 194, 9 milioni di sterline (circa 227, 7 milioni di euro). La politica del spendi e spandi dello sceicco Mansour attuata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-4144 alignnone" src="http://becalcio.it/files/2011/11/Manchester-City-300x300.jpg" alt="Manchester City in rosso" width="300" height="300" /><br />
<strong><em>Il Manchester City, la prima della classe della premier League Inglese, conquista un altro record in questa stagione. Questa volta non proprio positivo. I debiti della squadra segnano una perdita senza precedenti pari a 194, 9 milioni di sterline (circa 227, 7 milioni di euro).</em></strong></p>
<p>La politica del spendi e spandi dello sceicco Mansour attuata da quando ha preso in mano la squadra nel 2008, sta avendo i suoi frutti sul campo, il <strong>Manchester</strong> è prima in campionato, ma ha raggiunto anche il primato nel buco di bilancio, il più alto nella storia del campionato inglese. Questa enorme cifra non sembra però spaventare i dirigenti del City che si dicono consapevoli visti gli ingenti investimenti fatti ultimamente, basti pensare che per la sola ultima campagna acquisti estiva sono stati spesi <strong>92 milioni di euro</strong>.</p>
<p><span id="more-4114"></span></p>
<p>Il buco di bilancio però va risanato e anche in fretta, visto che dal 2014, le squadre che vorranno iscriversi alle competizioni europee, come <a href="http://becalcio.it/category/champions-league/" target="_blank">Champions League</a> ed Europa League, dovranno dimostrare di avere i conti in ordine. Con il cosiddetto <strong>Fair Play Finanziario</strong> si chiederà in sostanza alle squadre di dimostrare che le spese in uscita sono coperte dalle entrate (saranno però tollerate alcune spese ‘meritorie’, quali quelle per investire sul proprio settore giovanile, o quelle per migliorare gli stadi).</p>
<p>Insomma il City ha le ore contante e dovrà prevedere per il prossimo anno una politica di austerity. Si aprono così le porte alla vendita di molti giocatori importanti tra cui <strong>Tevez</strong> e <strong>Balotelli</strong>, il primo in rotta con la squadra, dopo il rifiuto a giocare in Champions, per cui è stato costretto a pagare una multa di 400 mila sterline, e dopo il mancato rientro dalle vacanze di dieci giorni fa. Partito per l’Argentina sarebbe dovuto rientrare dopo pochi giorni, ma non è stato così, non si è imbarcato sul volo di rientro in partenza daBuenos Aires non avvisando nemmeno il club. Balotelli invece pare potrebbe rientrare in Italia, ma acquistato per 28 milioni di euro, quale sarà il club disposto a sborsare una cifra pari o superiore?</p>
<p>Si potrà fare cassa cedendo dei giocatori come <strong>Santa</strong> <strong>Cruz</strong> e <strong>Adebayor</strong>, che nonostante siano continuamente dati in prestito risultano sempre sul libro paga della società, ma oltre la cessione di questi giocatori è indubbio che la società dovrà rivedere le sue strategie d’acquisto e riuscire ad avere una squadra competitiva a costi molto più contenuti.</p>
<p>Fonte immagine: campionatoinglese.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becalcio.it/4114/manchester-city-debiti-sfiorano-i-200-milioni-di-sterline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cappotto del City allo United: 6 a 1. Doppiette di Balotelli e Dzeko.</title>
		<link>http://becalcio.it/4042/cappotto-del-city-allo-united-6-a-1-doppiette-di-balotelli-e-dzeko/</link>
		<comments>http://becalcio.it/4042/cappotto-del-city-allo-united-6-a-1-doppiette-di-balotelli-e-dzeko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessio.gaccione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[aguero]]></category>
		<category><![CDATA[balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[De Gea]]></category>
		<category><![CDATA[derby di manchester]]></category>
		<category><![CDATA[dzeko]]></category>
		<category><![CDATA[Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[fletcher]]></category>
		<category><![CDATA[lescott]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Mancini]]></category>
		<category><![CDATA[Old Trafford]]></category>
		<category><![CDATA[silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becalcio.it/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Il derby di Manchester si chiude con un roboante 6 a 1 a favore degli uomini di Mancini. Prestazione super di Balotelli che firma una doppietta poi sostituito da Dzeko che ne sigla un' altra. Gli altri gol sono di Silva e Aguero. Per i red devil il gol è di Fletcher.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-4043" src="http://becalcio.it/files/2011/10/balotelli-why.jpg" alt="" width="473" height="264" /></p>
<p><em><strong>Il derby di Manchester si chiude con un roboante 6 a 1 a favore degli uomini di Mancini. Prestazione super di Balotelli che firma una doppietta poi sostituito da Dzeko che ne sigla un&#8217; altra. Gli altri gol sono di Silva e Aguero. Per i red devil il gol è di Fletcher.</strong></em></p>
<p>Quello di ieri è un derby che verrà sicuramente ricordato da entrambe le tifoserie di Manchester. Un risultato che non lascia spazio a replica e che fà affermare a mister Ferguson: &#8220;E&#8217; stata la sconfitta più pesante della mia carriera da giocatore e da allenatore&#8221;.<span id="more-4042"></span></p>
<p>Eppura la gara non era iniziata male per i Red Devil che fino al primo gol di Balotelli avevano pienamente in mano il pallino del gioco. Ma ci pensa Balotelli a dare una svolta alla partita co un destro chirurgico che si infila a fil di palo. E&#8217; il 22&#8242; e super Mario lancia un messaggio a chi punta il dito contro di lui mostrando una maglia con sù scritto: &#8220;Why always me?&#8221;. Perchè sempre io? chiaro il riferimento all&#8217; episodio di venerdì quando stava per incendiare la sua abitazione accendendo fuochi d&#8217; artificio nel bagno di casa sua.</p>
<p>Dopo 2&#8242; la partita diventa impossibile per lo United. Evans da ultimo uomo trattiene Balotelli per la maglia. Espulsione diretta e United in 10. Il primo tempo si chiude così, con lo United in netta difficoltà.</p>
<p>Nella seconda frazione di gara arriva il raddoppio del City nonchè la doppietta di Balotelli che appoggia in rete un cross al centro di Milner ben imbeccato da Silva. Al 69&#8242; è Aguero che porta i citizens avanti di tre lunghezze.</p>
<p>Balotelli lascia il posto a Dzeko raccogliendo la standing ovation da parte dei suoi tifosi. Lo United però ha uno scatto d&#8217; orgoglio e segna con uno splendido destro a giro di Fletcher il gol del 3 a 1.</p>
<p>All&#8217; 89&#8242; Dzeko è lesto a ribadire in rete un tiro-cross di Lescott. 4 a 1 e Old Trafford azzittito. Ma gli uomini di Mancini non si accontentano e trovano prima il quinto gol con Silva che beffa De Gea con un tocco di sinistro che passa in mezzo alle gambe del portiere dei red devil; e poi il definitivo 6 a 1 quando ancora Dzeko di sinistro trafigge per l&#8217; ennesima volta la porta degli uomini di Ferguson.</p>
<p>Ora il City guida la classifica di premier con 5 punti di vantaggio sui cugini. Mancini si gode non solo la splendida vittoria nel derby ma anche un ritrovato Balotelli il cui talento è la marcia in più dei citizens.</p>
<p>Fonte immagine: gazzetta.it</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becalcio.it/4042/cappotto-del-city-allo-united-6-a-1-doppiette-di-balotelli-e-dzeko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Manchester tutti uniti nel riciclare Tevez</title>
		<link>http://becalcio.it/4005/a-manchester-tutti-uniti-nel-riciclare-tevez/</link>
		<comments>http://becalcio.it/4005/a-manchester-tutti-uniti-nel-riciclare-tevez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessio.gaccione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionati Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Mancini]]></category>
		<category><![CDATA[Tevez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becalcio.it/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[I tifosi del City e dello United in occasione del derby di domenica potranno riciclare la maglia dell' odiato attaccante Carlitos Tevez. La curiosa iniziativa è opera dello sponsor dello United Betfair che propone così di unirsi nel testimoniare il dissenso dei tifosi di Manchester contro l' attaccante argentino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-4006" src="http://becalcio.it/files/2011/10/camion-tevez.jpg" alt="" width="400" height="240" /></p>
<p><em><strong>Curiosa l&#8217; iniziativa della Betfair, sponsor del Manchester United, che in occasione del derby fra City e United darà modo ai supporters delle due squadre di riciclare la maglia dell&#8217; argentino.</strong></em></p>
<p>Quando domenica le squadre di Manchester si staranno preparando per disputare il derby i loro tifosi potranno buttare la maglia di Carlitos Tevez in un apposito camion messo a disposizione dallo sponsor dello United. <span id="more-4005"></span>Lo scopo è quello di riciclare le maglie dell&#8217; attaccante argentino buttandole nel camion per avere in cambio maglie nuove della propria squadra. Tutte le casacche ricavate andranno in Argentina dove l&#8217; amore per l&#8217; attaccante è rimasto immutato da parte dei propri compaesani.</p>
<p>Il camion sarà per metà rosso come lo United e per metà azzurro colore del City. I tifosi di entrambe le tifoserie si ritroveranno quindi uniti nel manifestare il proprio odio nei confronti del loro ex beniamino che ha vestito entrambe le casacche di Manchester.</p>
<p>I tifosi dello United lanceranno le loro maglie di Tevez perchè reo di essersi trasferito nell&#8217; altra sponda calcistica di Manchester. Mentre i tifosi del City faranno altrettanto perchè il giocatore si è rifiutato di entrare in campo nel match contro il Bayern Monaco ottenendo pertanto l&#8217; odio dei propri tifosi nonchè l&#8217; esclusione dalla rosa da parte di Mancini.</p>
<p>Fonte immagine: sportmediaset.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becalcio.it/4005/a-manchester-tutti-uniti-nel-riciclare-tevez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presente e futuro del giocatore Javier Pastore del Palermo</title>
		<link>http://becalcio.it/3076/presente-e-futuro-del-giocatore-javier-pastore-del-palermo/</link>
		<comments>http://becalcio.it/3076/presente-e-futuro-del-giocatore-javier-pastore-del-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 16:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Veronese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Spettacolo e Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre]]></category>
		<category><![CDATA[argentino]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[fantasista]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[Javier]]></category>
		<category><![CDATA[kakà]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[messia]]></category>
		<category><![CDATA[pastore]]></category>
		<category><![CDATA[presente]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà. Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Zamparini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becalcio.it/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Tiene banco il presente e il futuro del nuovo messia, Javier Pastore, al momento, di proprietà del Palermo di Zamparini. Il presidente rosanero avvisa l&#8217;Inter: &#8220;Per lui si parte da una valutazione di 50 milioni di euro. Secondo me vale Kakà, ma non si muoverà da Palermo per altri due anni. Il problema si porrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3077" src="http://becalcio.it/files/2010/10/Pastore-Javier.jpg" alt="" width="519" height="292" /></p>
<p><em><strong>Tiene banco il presente e il futuro del nuovo messia, Javier Pastore, al momento, di proprietà del Palermo di Zamparini.</strong></em></p>
<p>Il presidente rosanero avvisa l&#8217;Inter: &#8220;Per lui si parte da una valutazione di 50 milioni di euro.</p>
<p><span id="more-3076"></span>Secondo me vale Kakà, ma non si muoverà da Palermo per altri due anni. Il problema si porrà quando riceverà un&#8217;offerta economica tre volte maggiore rispetto allo stipendio attuale.</p>
<p>L&#8217;Inter per Pastore non è in prima fila, credo che Branca non lo prenderà mai. Si è già lasciato sfuggireCavani&#8221;.</p>
<p>Secondo indiscrezioni, oltre all&#8217;Inter ci sarebbero anche Bayern Monaco e Manchester City sulle tracce del fantasista argentino.</p>
<p>L&#8217;offerta dei bavaresi si aggirerebbe sui 30 milioni di euro, mentre gli inglesi starebbero ancora sondando il terreno per fare una proposta adeguata alle grosse potenzialità del giocatore.</p>
<p>Fonte immagine: calcioline.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becalcio.it/3076/presente-e-futuro-del-giocatore-javier-pastore-del-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questa sera seconda giornata di Europa League</title>
		<link>http://becalcio.it/3059/questa-sera-seconda-giornata-di-europa-league/</link>
		<comments>http://becalcio.it/3059/questa-sera-seconda-giornata-di-europa-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 16:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Veronese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coppa Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Spettacolo e Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[affascinante]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Del Piero]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[giornata]]></category>
		<category><![CDATA[impegnate]]></category>
		<category><![CDATA[italiane]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Mancini]]></category>
		<category><![CDATA[quattro]]></category>
		<category><![CDATA[seconda]]></category>
		<category><![CDATA[sfida]]></category>
		<category><![CDATA[stasera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becalcio.it/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i due giorni di Champions, stasera spazio alla seconda giornata di Europa League che vede impegnate quattro squadre italiane. La sfida più affascinante è rappresentata senza dubbio dallo scontro a Manchester tra il City di Roberto Mancini e la Juventus di capitan Del Piero che in conferenza stampa si dichiara pronto all’ennesima battaglia della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3060" src="http://becalcio.it/files/2010/09/europa-league1.jpg" alt="" width="500" height="315" /></p>
